
产品详情
技术参数
| 持续 | 峰值 | |
|---|---|---|
| 功率 | 8,104 W | 14,405 W |
| 扭矩 | 29 Nm | 43.4 Nm |
| 推力 | 48.8 kg | 67.2 kg |
| 转速 | 2,293 rpm | 2,700 rpm |
| 直流电流 | 108 A | 211 A |
| 效率 | 90.3% | 92.3% |
| 槽极配置 | 42 极 / 36 槽 | |
| KV 值 | 43 rpm/V | |
| 扭矩常数 (Kt) | 0.22 Nm/A | |
| 电压 | 47–76 V(18S 锂聚合物电池) | |
| 冷却方式 | 风冷 | |
| 防护形式 | 开放式结构 | |
| 外形尺寸(直径×长度) | 150 × 64 mm | |
| 重量 | 3 kg | |
| 最高温度 | 150 °C | |
| 质保 | 1 年 | |
应用领域
重载无人机、轻型载人飞机、船舶推进。适配 55″–65″ 螺旋桨。
为何选择 eMotres?
- ✓专利结构 —— 市场上最高的扭矩密度
- ✓全系电机享 1 年质保
- ✓提供定制电机设计(0.5 kW – 1 MW)
测试结果
CIANO28 150_30 搭配 56″ 螺旋桨的测功台扫描测试 —— 在 8.1 kW 下持续输出约 49 kg 推力,系统效率(电机 + 控制器)峰值达 86.6 %,电机单体效率峰值达 92.3 %。 将鼠标悬停在任意图表上,即可读取各点的数值。
48.8 kg
持续推力
8.1 kW · 2,293 rpm · 电机效率 90.3 %
67.2 kg
峰值推力
14.4 kW · 2,700 rpm
86.6 %
系统效率峰值
电机单体 92.3 %
系统效率 (%) —— 电机 + 控制器
推力效率 (gf/W)
轴端扭矩 (N·m)
电功率 (W)
| RPM | V | A | 推力 (g) | 扭矩 (N·m) | 温度 (°C) | 电功率 (W) | 轴功率 (W) | 系统效率 (%) | 推力效率 (gf/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,200 | 70.20 | 19.09 | 12,604 | 8.5 | 25.5 | 1340.1 | 1073.2 | 80.1 | 9.40 |
| 1,470 | 70.10 | 34.40 | 19,474 | 13.2 | 27.0 | 2411.4 | 2028.9 | 84.1 | 8.10 |
| 1,680 | 69.80 | 49.59 | 25,824 | 16.7 | 29.3 | 3461.4 | 2934.5 | 84.8 | 7.50 |
| 1,860 | 69.70 | 67.74 | 33,150 | 20.7 | 33.0 | 4721.5 | 4033.9 | 85.4 | 7.00 |
| 2,010 | 69.50 | 87.27 | 39,189 | 25.0 | 37.5 | 6065.3 | 5253.7 | 86.6 | 6.50 |
| 2,220 | 68.70 | 115.93 | 45,660 | 29.5 | 41.4 | 7964.4 | 6855.8 | 86.1 | 5.70 |
| 2,400 | 68.40 | 150.24 | 54,736 | 35.1 | 47.8 | 10276.4 | 8821.6 | 85.8 | 5.30 |
| 2,640 | 67.40 | 208.72 | 66,254 | 42.8 | 56.4 | 14067.7 | 11843.6 | 84.2 | 4.70 |
| 2,700 | 68.30 | 210.91 | 67,174 | 43.4 | 57.1 | 14405.2 | 12279.5 | 85.2 | 4.70 |
系统效率 = 轴功率 / 电功率 —— 在母线端测量,因此包含控制器(电机 + 电调),而非电机单体效率。推力效率 = 推力 / 电功率。系统效率峰值点已高亮显示。 表中的系统效率为电功率 → 轴功率(整个驱动系统,含控制器);电机单体效率峰值为 92.3 %。持续工作点(约 49 kg @ 8.1 kW)在 74.9 V 下测得。 测试配置: 螺旋桨 56″ · 母线电压 扫描约 70 V / 持续 74.9 V · 环境 26 °C / 56 % 相对湿度 · 电机重量 3.0 kg.



